新聞詳情
戴南201不銹鋼無縫管價格
日期:2024-11-23 20:42
瀏覽次數:10367
摘要: 戴南201不銹鋼無縫管價格(7月18日)
材質
規格
不含稅價
材質
規格
不含稅價
(元/公斤)
(元/公斤)
201
14*2-3
17.9
201
51*3-4
13.7
201
16*2-3
17.4
201
...
戴南201不銹鋼無縫管價格(7月18日)
材質 | 規格 | 不含稅價 | 材質 | 規格 | 不含稅價 |
(元/公斤) | (元/公斤) | ||||
201 | 14*2-3 | 17.9 | 201 | 51*3-4 | 13.7 |
201 | 16*2-3 | 17.4 | 201 | 51*5 | 13.9 |
201 | 18*2-3 | 16.9 | 201 | 57*2 | 15 |
201 | 20*2-3 | 16.4 | 201 | 57*2.5 | 14.4 |
201 | 20*4-5 | 16.7 | 201 | 57*3-4 | 13.1 |
201 | 22*2-3 | 16.1 | 201 | 57*5 | 13.9 |
201 | 25*2 | 15.7 | 201 | 60*2 | 15 |
201 | 25*2.5 | 15.5 | 201 | 60*2.5 | 14.4 |
201 | 25*3 | 15.4 | 201 | 60*3-4 | 13.7 |
201 | 27*2 | 15.4 | 201 | 70*3-4 | 14.1 |
201 | 27*2.5-3 | 14.9 | 201 | 70*4-5 | 13.9 |
201 | 32*2 | 15.1 | 201 | 70*6-8 | 14.1 |
201 | 32*2.5-3 | 14.7 | 201 | 76*3 | 14.1 |
201 | 34*3 | 14.7 | 201 | 76*4-5 | 13.9 |
201 | 38*2 | 15.3 | 201 | 89*3 | 14.1 |
201 | 38*2.5 | 14.6 | 201 | 89*4-5 | 13.9 |
201 | 38*3-4 | 14.1 | 201 | 108*3 | 14.3 |
201 | 42*2 | 15.2 | 201 | 108*4-5 | 14.1 |
201 | 42*2.5 | 14.6 | 201 | 133*3 | 14.5 |
201 | 42*3-4 | 14 | 201 | 133*4-6 | 14.3 |
201 | 42*5-6 | 14.1 | 201 | 133*8-10 | 14.7 |
201 | 45*2 | 15.2 | 201 | 133-12-15 | 14.9 |
201 | 45*2.5 | 14.6 | 201 | 159*3 | 15.1 |
201 | 45*3-4 | 14 | 201 | 159*4 | 14.8 |
201 | 45*5-6 | 14.1 | 201 | 159*4.5-8 | 14.7 |
201 | 48*2 | 15.2 | 201 | 159*10-12 | 14.9 |
201 | 48*2.5 | 14.6 | 201 | 168*4 | 15.1 |
201 | 48*3-4 | 13.9 | 201 | 168*5-6 | 14.9 |
201 | 51*2 | 15.2 | 201 | 168*8-10 | 15.1 |
201 | 51*2.5 | 14.6 | |||
以上價格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 | |||||
方管,矩形管,厚壁管價格可來電咨詢,市場行情變化大,請以當日報價為準 | |||||
聯系人:陳小姐 電話:13901424163/0523-83983163 | |||||
傳真:0523-83902150 | |||||
我們的規格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 | |||||
公司網址:51xiaoyou.com | |||||
備注:Ni含量3 |