您好,歡迎您訪(fǎng)問(wèn)泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司網(wǎng)站!
主營(yíng)產(chǎn)品:
不銹鋼圓管、不銹鋼方管、不銹鋼厚壁管、不銹鋼異型管、不銹鋼護(hù)欄、長(zhǎng)安街護(hù)欄、黃金護(hù)欄、回形護(hù)欄、不銹鋼防撞柱、不銹鋼防撞墩、戴南不銹鋼加工、不銹鋼卷筒、不銹鋼立柱、不銹鋼井蓋、剪板折彎加工、CNC加工、激光切割加工、數(shù)控車(chē)床加工、各種不銹鋼非標(biāo)制品加工。
新聞詳情
不銹鋼無(wú)縫鋼管報(bào)價(jià)-201H材質(zhì)
日期:2024-12-26 12:59
瀏覽次數(shù):3777
摘要:
不銹鋼無(wú)縫鋼管報(bào)價(jià)-201H材質(zhì)
材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) |
(元/公斤) | (元/公斤) | ||||
201H | 14*2-3 | 20.2 | 201H | 51*3-4 | 16.2 |
201H | 16*2-3 | 19.7 | 201H | 51*5 | 16.4 |
201H | 18*2-3 | 19.2 | 201H | 57*2 | 17.5 |
201H | 20*2-3 | 18.7 | 201H | 57*2.5 | 16.9 |
201H | 20*4-5 | 19.0 | 201H | 57*3-4 | 15.6 |
201H | 22*2-3 | 18.4 | 201H | 57*5 | 16.4 |
201H | 25*2 | 18.0 | 201H | 60*2 | 17.5 |
201H | 25*2.5 | 17.8 | 201H | 60*2.5 | 16.9 |
201H | 25*3 | 17.7 | 201H | 60*3-4 | 16.2 |
201H | 27*2 | 17.7 | 201H | 70*3-4 | 16.6 |
201H | 27*2.5-3 | 17.3 | 201H | 70*4-5 | 16.4 |
201H | 32*2 | 17.4 | 201H | 70*6-8 | 16.6 |
201H | 32*2.5-3 | 17.0 | 201H | 76*3 | 16.6 |
201H | 34*3 | 17.0 | 201H | 76*4-5 | 16.4 |
201H | 38*2 | 17.5 | 201H | 89*3 | 16.6 |
201H | 38*2.5 | 16.9 | 201H | 89*4-5 | 16.4 |
201H | 38*3-4 | 16.4 | 201H | 108*3 | 16.8 |
201H | 42*2 | 17.5 | 201H | 108*4-5 | 16.8 |
201H | 42*2.5 | 16.9 | 201H | 133*3 | 17.0 |
201H | 42*3-4 | 16.3 | 201H | 133*4-6 | 16.8 |
201H | 42*5-6 | 16.4 | 201H | 133*8-10 | 17.2 |
201H | 45*2 | 17.5 | 201H | 133-12-15 | 17.4 |
201H | 45*2.5 | 16.9 | 201H | 159*3 | 17.6 |
201H | 45*3-4 | 16.3 | 201H | 159*4 | 17.3 |
201H | 45*5-6 | 16.4 | 201H | 159*4.5-8 | 17.2 |
201H | 48*2 | 17.5 | 201H | 159*10-12 | 17.4 |
201H | 48*2.5 | 16.9 | 201H | 168*4 | 17.6 |
201H | 48*3-4 | 16.2 | 201H | 168*5-6 | 17.4 |
201H | 51*2 | 17.5 | 201H | 168*8-10 | 17.6 |
201H | 51*2.5 | 16.9 | |||
以上價(jià)格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 | |||||
方管,矩形管,厚壁管價(jià)格可來(lái)電咨詢(xún),市場(chǎng)行情變化大,請(qǐng)以當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為準(zhǔn) | |||||
聯(lián)系人:陳小姐 電話(huà):13901424163/0523-83983163 傳真:0523-83902150 | |||||
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 | |||||
公司網(wǎng)址:51xiaoyou.com | |||||
備注:Ni含量5 |