新聞詳情
【庫存表】304不銹鋼無縫鋼管庫存
日期:2024-12-30 01:07
瀏覽次數:2702
摘要:
【庫存表】304不銹鋼無縫鋼管庫存
規格 | 數量 | 支 | 規格 | 數量 | 支 | 規格 | 數量 | 支 |
14*2 | 755.5 | 57*6 | 80 | 2 | 30*30*3.8 | 231 | 15 | |
18*2 | 473 | 57*8 | 64.5 | 1 | 40*40*2.5 | 21.5 | 1 | |
18*2 | 224.5 | 70 | 57*10 | 625 | 14 | 40*40*3 | 78 | 4 |
20*1.5 | 373 | 3件 | 60*3.5 | 28.5 | 1 | 40*40*4 | 50 | 2 |
20*2 | 162 | 60*5 | 18.5 | 1 | 40*40*4.5 | 28.5 | 1 | |
22*5.5 | 373 | 60*10 | 87 | 2 | 50*25*3 | 大量 | 大量 | |
24*3 | 113.5 | 17 | 76*4 | 92 | 2 | 50*50*4 | 253 | 6 |
24.1*3.1 | 135 | 76*5 | 44 | 1 | 50*50*5 | 216.5 | 5 | |
25*2.5 | 150 | 21 | 76*6 | 26 | 60*40*4 | 470.5 | 14 | |
27*3 | 885 | 1件 | 77*2.8 | 1000 | 60*60*4 | 26.5 | 1 | |
27*5 | 大量 | 大量 | 78*19.5 | 430 | 3 | 80*40*3 | 30 | 1 |
27*6 | 180 | 12 | 89*3 | 386 | 10 | 80*80*3 | 1170 | 25 |
30*5 | 320 | 21 | 89*3 | 1395 | 37 | 80*80*4 | 346 | 6 |
30*6 | 420 | 20 | 89*4.5 | 397 | 7 | 80*80*5 | 247.5 | 4 |
34*5 | 45 | 2 | 89*7 | 128 | 2 | 100*50*4 | 539 | 10 |
34*3 | 大量 | 大量 | 89*10 | 211 | 2 | 100*100*4 | 546 | 7 |
38*5 | 24 | 1 | 89*11 | 56 | 1 | |||
42*2 | 大量 | 大量 | 95*4 | 115 | 2 | |||
42*3 | 45 | 3 | 108*4 | 大量 | 大量 | |||
45*2 | 150 | 8 | 108*4.5 | 149 | 2 | |||
45*2 | 248 | 21 | ||||||
45*2.5 | 14 | 1 | ||||||
45*8 | 586.5 | 13 | ||||||
152*8 | 341 | 2 | ||||||
50*6 | 42 | 1 | ||||||
51*4 | 28 | 1 | 219*4 | 128 | ||||
54*2.5 | 27 | 1 | 219*5 | 152 | 1 | |||
54*13 | 107 | 2 | 219*6 | 87.5 | 1 | |||
57*2 | 292 | 16 | 219*7 | 38 | 1 | |||
57*2.5 | 21 | 1 | 245*14 | 205 | 1 | |||
57*3 | 大量 | 大量 |
【佳孚管業】主要為您生產供應無縫不銹鋼圓管,方管,矩形管,聯系電話0523-83983163,傳真0523-83902150,聯系人:陳鑫梅